BeanDial
Coffee Cheat Sheet
Reliable starting points for better home coffee.
Filter Coffee Ratios
| Coffee | 1:15 | 1:16 | 1:17 |
|---|---|---|---|
| 15 g | 225 g water | 240 g water | 255 g water |
| 20 g | 300 g water | 320 g water | 340 g water |
| 30 g | 450 g water | 480 g water | 510 g water |
| 40 g | 600 g water | 640 g water | 680 g water |
Cold Brew
| Water | Concentrate 1:4 | Ready 1:8 |
|---|---|---|
| 500 ml | 125 g coffee | 63 g coffee |
| 1,000 ml | 250 g coffee | 125 g coffee |
| 1,500 ml | 375 g coffee | 188 g coffee |
Grind Starting Points
- Espresso: fine
- Pour over: medium-fine
- Drip: medium
- French press: coarse
- Cold brew: extra coarse
Taste Fixes
- Sour: grind finer or brew longer.
- Bitter: grind coarser or brew cooler.
- Weak: use more coffee or less water.
- Muddy: grind coarser or filter cleaner.